Математика (профиль) | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 38 | 100 | 60,1 | 84 | Завадская Г.Е. | |
2017-2018 | 39 | 100 | 64,6 | 80 | Иванова Е.В. | |
2018-2019 |
39 |
97 | 63,1 | 86 | Завадская Г.Е. | |
2019-2020 |
49 |
100 | 64 | 88 | Завадская Г.Е. | |
Русский язык | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 54 | 100 | 79,3 | 98 | Бабенышева Н.В. Мальцева Г.С. | |
2017-2018 | 57 | 100 | 77,9 | 96 | Некрасова О.С. | |
2018-2019 |
56 |
100 | 77,8 | 100 | Мальцева Г.С. | |
2019-2020 |
61 |
100 | 77,8 | 98 | Хоробрых Т.Г. | |
Физика | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 18 | 100 | 59,5 | 83 | Котов В.И. | |
2017-2018 | 21 | 100 | 57,7 | 90 | Котов В.И. | |
2018-2019 |
10 |
100 | 58,4 | 82 | Котов В.И. | |
2019-2020 |
14 |
100 | 61,2 | 81 | Котов В.И. | |
История | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 11 | 100 | 63,0 | |||
2017-2018 | 8 | 100 | 62 | 89 | Моргунова Е.М. | |
2018-2019 |
13 |
100 | 69,5 | 91 | Боев А.С. | |
2019-2020 |
7 |
100 | 68,1 | 98 | Керекеш А.С. | |
Английский язык | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 1 | 100 | 84 | 84 | Жакова Е.Л. | |
2017-2018 | 11 | 100 | 68,9 | 91 | Жакова Е.Л. | |
2018-2019 |
6 |
100 | 81,8 | 91 | Жакова Е.Л. | |
2019-2020 |
3 |
100 | 89 | 98 | Жакова Е.Л. | |
География | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 3 | 100 | 69 | 83 | Гайдаренко И.В. | |
2017-2018 | 5 | 100 | 74,2 | 87 | Гайдаренко И.В. | |
2018-2019 |
3 |
100 | 73 | 92 | Гайдаренко И.В. | |
2019-2020 |
2 |
100 | 83,5 | 100 | Гайдаренко И.В. | |
Биология | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 11 | 100 | 65,1 | 86 | Чудинова Л.А. | |
2017-2018 | 10 | 100 | 59,2 | 88 | Чудинова Л.А. | |
2018-2019 |
7 |
100 | 61,9 | 86 | Чудинова Л.А. | |
2019-2020 |
14 |
100 | 58,4 | 74 | Чудинова Л.А. | |
Обществознание | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 21 | 100 | 63,4 | 86 | Рейнгардт О.С. | |
2017-2018 | 22 | 100 | 62 | 79 | Рейнгардт О.С. | |
2018-2019 |
27 |
96 | 63,4 | 92 | Боев А.С. | |
2019-2020 |
18 |
89 | 60,8 | 86 | Герасимов А.Е. | |
Литература | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 3 | 100 | 66,7 | 71 | Мальцева Г.С. | |
2017-2018 | 4 | 100 | 61,5 | 70 | Филькина Т.А. | |
2018-2019 |
7 |
100 | 71,8 | 84 | Мальцева Г.С. | |
Информатика | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 7 | 100 | 74,3 | 94 | Романова Е.П. | |
2017-2018 | 5 | 100 | 83,2 | 94 | Романова Е.П. | |
2018-2019 |
8 |
100 | 76 | 84 | Романова Е.П. | |
2019-2020 |
13 |
100 | 79,5 | 88 | Романова Е.П. | |
Химия | ||||||
Год | Кол-во уч-ся | Успеваемость | Ср. балл | Лучший результат | Учитель | |
2016-2017 | 12 | 100 | 66,6 | Игошева Е.В. | ||
2017-2018 | 9 | 89 | 64,1 | 89 | Игошева Е.В. | |
2018-2019 |
8 |
88 | 57,6 | 73 | Игошева Е.В. | |
2019-2020 |
9 |
100 | 68,4 | 89 | Игошева Е.В. |